河南省体育高考立定跳远评分标准

发布于2022-01-13 00:33:00

急用啊!!!!!!!!!!!!!

1个回答
admin
网友回答2022-01-13
男子立定三级跳(7M) 
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 
25 9.2 18.2 8.25 11.38 7.3 
24.64 9.15 17.85 8.2 11.1 7.25 
24.29 9.1 17.5 8.15 10.74 7.2 
23.91 9.05 17.14 8.1 10.39 7.15 
23.56 9 16.79 8.05 10.04 7.1 
23.21 8.95 16.41 8 9.66 7.05 
22.85 8.9 16.06 7.95 9.31 7 
22.5 8.85 15.71 7.9 8.96 6.95 
22.14 8.8 15.35 7.85 8.61 6.9 
21.79 8.75 15 7.8 8.25 6.85 
21.41 8.7 14.65 7.75 7.9 6.8 
21.06 8.65 14.29 7.7 7.55 6.75 
20.7 8.6 13.94 7.65 7.2 6.7 
20.35 8.55 13.59 7.6 6.85 6.65 
19.99 8.5 13.21 7.55 6.49 6.6 
19.64 8.45 12.86 7.5 6.13 6.55 
19.29 8.4 12.51 7.45 5.79 6.5 
18.91 8.35 12.15 7.4 5.44 6.45 
18.56 8.3 11.8 7.35 5.09 6.4 

女子立定三级跳(5M) 
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 
25 7.8 18.44 6.85 11.91 5.9 
24.65 7.75 18.1 6.8 11.56 5.85 
24.3 7.7 17.75 6.75 11.24 5.8 
23.96 7.65 17.4 6.7 10.89 5.75 
23.61 7.6 17.06 6.65 10.55 5.7 
23.26 7.55 16.69 6.6 10.2 5.65 
22.91 7.5 16.36 6.55 9.86 5.6 
22.59 7.45 16.04 6.5 9.51 5.55 
22.24 7.4 15.69 6.45 9.19 5.5 
21.89 7.35 15.35 6.4 8.84 5.45 
21.54 7.3 15 6.35 8.5 5.4 
21.2 7.25 14.65 6.3 8.15 5.35 
20.85 7.2 14.31 6.25 7.81 5.3 
20.5 7.15 13.96 6.2 7.46 5.25 
20.16 7.1 13.64 6.15 7.14 5.2 
19.81 7.05 13.29 6.1 6.8 5.15 
19.46 7. 12.95 6.05 6.45 5.1 
19.14 6.95 12.6 6 6.11 5.05 
18.79 6.9 12.25 5.95 5.75 5

回到
顶部