在德国大城市举办的1972慕尼黑夏季奥运会上奖牌榜是怎样的,哪国金牌第一多?

发布于2021-12-20 17:03:22
3个回答
admin
网友回答2021-12-20

开幕时间:1972年8月26日

闭幕时间:1972年9月11日

举办地:西德 慕尼黑

运动员:7123名运动员(1058名女选手,6065名男选手)

项目数量:23大项,195小项

1972年慕尼黑奥运会是当时规模最大的,来自121个国家的7173名选手参加了共195个小项的赛事,所有数字都创造了当时的纪录。

52年没有见的射箭比赛重新加入夏季奥运会。

36年没有见的男子手球重新加入夏季奥运会。

比赛项目

1972年慕尼黑奥运会射箭 田径 篮球拳击击剑

举重 摔跤 马术足球体操

赛艇射击 帆船 排球 柔道

手球 游泳 跳水水球皮划艇

自行车曲棍球 现代五项

奖牌排行

国家 金牌 银牌 铜牌 总数

苏联 50 ,27 ,22, 99

美国 33, 31, 30, 94

*德国 20, 23, 22, 65

联邦德国 13 ,11 ,16, 40

* 13, 8 ,8 ,29

澳大利亚 联邦 8, 7, 2, 17

波兰人民* 7, 5, 9 ,21

匈牙利人民* 6 ,13, 16, 35

瑞典王国 4 ,6, 6, 16

英国 4 ,5, 9 ,18

罗马尼亚**3, 6 ,7 ,16

芬兰* 3 ,1, 1, 5

古巴 *3, 1, 4, 8

荷兰王国 3 ,3 ,1 ,7

法兰西第五* 2 ,4 ,7, 13

捷克斯洛伐克** 2 ,4, 2 ,8

肯尼亚* 2, 3 ,4 ,9

南斯拉夫*联邦* 2, 1 ,2, 5

挪威王国 2 ,1 ,1 ,4

朝鲜*主义人民* 1 ,1, 3, 5

新西兰 1 ,1 ,1 ,3

乌干达* 1 ,1, 0 ,2

丹麦王国 1 ,0, 0 ,1

admin
网友回答2021-12-20

第二十届慕尼黑奥运会(1972年)

国家 金牌 银牌 铜牌

苏联 50 27 22

美国 33 31 30

*德国 20 23 23

联邦德国 13 11 16

日本 13 8 8

admin
网友回答2021-12-20

国家 金牌 银牌 铜牌 总数

苏联 50 27 22 99

美国 33 31 30 94

*德国 20 23 22 65

联邦德国 13 11 16 40

日本 13 8 8 29

澳大利亚 8 7 2 17

波兰 7 5 9 21

匈牙利 6 13 16 35

瑞典 4 6 6 16

英国 4 5 9 18

罗马尼亚 3 6 7 16

芬兰 3 1 1 5

古巴 3 1 4 8

荷兰 3 3 1 7

法国 2 4 7 13

回到
顶部