在英国首都欧洲最大城市举办的1948伦敦夏季奥运会的奖牌榜是怎样的?哪国金牌最多

发布于2021-12-20 17:03:34

是多少枚?

2个回答
admin
网友回答2021-12-20

1948年伦敦奥运会是第14届夏季奥林匹克运动会,于1948年7月29日-8月14日在英国首都伦敦举办。本届参赛国家和地区达59个,为有举办夏季奥运会以来最多的。

奖牌排行

名次 国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计

1 USA 38 27 19 84

2 瑞典王国 16 11 17 44

3 法兰西第四* 10 6 13 29

4 匈牙利* 10 5 12 27

5 意大利* 8 12 19 39

6 芬兰王国 8 7 5 20

7 土耳其* 6 4 2 12

8 捷克斯洛伐克 6 2 3 11

9 瑞士联邦 5 10 5 20

10 丹麦王国 5 7 8 20

11 荷兰王国 5 2 9 16

12 大英帝国 3 14 6 23

13 阿根廷* 3 3 1 7

14 澳大利亚联邦 2 6 5 13

15 比利时王国 2 2 3 7

16 墨西哥合众国 2 2 2 6

17  埃及*2 2 1 5

18 南非* 2 1 1 4

19 挪威王国 1 3 3 7

20  牙买加1 2 0 3

21  奥地利第二*1 0 3 4

22 印度* 1 0 0 1

23  秘鲁*1 0 0 1

中华民国奖牌榜为0.

admin
网友回答2021-12-20

第十四届伦敦奥运会(1948年)

国家 金牌 银牌 铜牌

美国 38 27 19

瑞典 16 11 17

法国 10 6 13

匈牙利 10 5 12

意大利 8 12 9

芬兰 8 7 5

回到
顶部