用HT TUNE检测了一下硬盘,显示这样,严重吗?

发布于2021-12-22 18:43:52
3个回答
admin
网友回答2021-12-22
重映射扇区计数,说明硬盘出现坏道, 这个出现警告后,容易出现数据丢失,或者系统崩溃,如果硬盘过保了,可以考虑更换硬盘。
admin
网友回答2021-12-22
没有显示红底/黄底就没有关系
数字大不代表什么

我的两块硬盘的检测~~
HD Tune专业版:ST340015A 健康

ID 当前 最差 阈值 数据 状态
(01) 底层数据读取错误率 82 69 25 97305120 正常
(03) 马达旋转到标准转速所需时间 97 96 0 0 正常
(04) 马达启动/停止计数 100 100 20 41 正常
(05) 重映射扇区计数 100 100 36 0 正常
(07) 寻道错误率 84 60 30 276515803 正常
(09) 累计通电时间计数 75 75 0 22150 正常
(0A) 马达重试计数 100 100 0 0 正常
(0C) 通电周期计数 98 98 20 2154 正常
(C2) 温度 29 47 0 29 正常
(C3) 硬件 ECC 校正 100 253 0 0 正常
(C5) 当前待映射的扇区数 100 100 0 0 正常
(C6) 脱机无法校正的扇区数 100 100 0 0 正常
(C7) Ultra DMA CRC 错误计数 200 200 0 164 警告
(C8) 写入错误率 100 253 0 0 正常
(CA) 已增加热骚动计数器 100 253 0 0 正常

HD Tune专业版:ST3160212A 健康

ID 当前 最差 阈值 数据 状态
(01) 底层数据读取错误率 108 87 6 86074078 正常
(03) 马达旋转到标准转速所需时间 94 93 0 0 正常
(04) 马达启动/停止计数 98 98 20 2836 正常
(05) 重映射扇区计数 100 100 36 0 正常
(07) 寻道错误率 80 60 30 365694250 正常
(09) 累计通电时间计数 86 86 0 12474 正常
(0A) 马达重试计数 100 100 97 0 正常
(0C) 通电周期计数 98 98 20 2987 正常
(BB) 反馈无法校正的错误 100 100 0 0 正常
(BD) (未知的属性) 100 100 0 0 正常
(BE) 气流温度 67 54 45 571736097 正常
(C2) 温度 33 46 0 33 正常
(C3) 硬件 ECC 校正 53 48 0 12588250 正常
(C5) 当前待映射的扇区数 100 100 0 0 正常
(C6) 脱机无法校正的扇区数 100 100 0 0 正常
(C7) Ultra DMA CRC 错误计数 200 196 0 6 警告
(C8) 写入错误率 100 253 0 0 正常
(CA) 已增加热骚动计数器 100 253 0 0 正常
admin
网友回答2021-12-22
那要看有没有过保修期

回到
顶部